REF. | (n5) DXF |
Ø cable [mm] |
b1 [mm] |
b2 [mm] |
Ø d1 [mm] |
Ø d2 [mm] |
k1 [mm] |
k2 [mm] |
Peso [kg/un] |
I866-0200 | DXF | 2,0 | 18,2 | 15 | 5 | 8,3 | 1,7 | 1,5 | 0,002 |
I866-0300 | DXF | 3,0 | 30,2 | 26 | 6 | 10,4 | 2,2 | 2,0 | 0,008 |
I866-0400 | DXF | 4,0 | 31,7 | 28 | 7 | 10,4 | 1,7 | 2,0 | 0,01 |
I866-0500 | DXF | 5,0 | 41,2 | 37 | 8 | 12,4 | 2,2 | 2,0 | 0,013 |
I866-0600 | DXF | 6,0 | 50,2 | 47 | 10 | 12,4 | 1,2 | 2,0 | 0,024 |
I866-0800 | DXF | 8,0 | 78,8 | 72 | 13 | 20,5 | 3,8 | 3,0 | 0,047 |
Notas:
- Material AISI 316.
- Disponible también con cabeza redondeada y con rosca hembra.