REF. | (n5) DXF |
Ø cable [mm] |
a [M] |
Cadm [kN] |
b [mm] |
Ø d [mm] |
Peso [kg/un] |
I863-0200 | DXF | 2,0 | M4 | 0,350 | 10 | 15 | 0,012 |
I863-0300 | DXF | 3,0 | M4 | 0,375 | 10 | 15 | 0,012 |
I863-0400 | DXF | 4,0 | M4 | 0,400 | 10 | 15 | 0,012 |
I863-0500 | DXF | 5,0 | M4 | 0,425 | 10 | 20 | 0,02 |
I863-0600 | DXF | 6,0 | M4 | 0,450 | 10 | 20 | 0,02 |
I863-0800 | DXF | 8,0 | M4 | 0,500 | 10 | 20 | 0,018 |
I863-1000 | DXF | 10,0 | M6 | 1000 | 15 | 32 | 0,072 |
I863-1200 | DXF | 12 | M6 | 2000 | 20 | 32 | 0,095 |
Notas:
- Material AISI 316.
- Cadm, carga admisible [kN].