| REF. | (n5) DXF  | 
			a [M]  | 
			b1 [mm]  | 
			b2 [mm]  | 
			Ø d [mm]  | 
			Peso [kg/un]  | 
		
| I858-0200-10 | DXF | M12 | 15,5 | 3,5 | 20 | 0,028 | 
| I858-0300-10 | DXF | M12 | 17,5 | 3,5 | 20 | 0,029 | 
| I858-0400-10 | DXF | M12 | 19,5 | 3,5 | 20 | 0,031 | 
| I858-0500-10 | DXF | M12 | 21,5 | 3,5 | 20 | 0,031 | 
| I858-0600-10 | DXF | M12 | 23,5 | 3,5 | 20 | 0,031 | 
Notas:
- Material AISI 316.
 
