REF. | (n5) DXF |
Ø cable [mm] |
a [M] |
b [mm] |
c [mm] |
Ø d [mm] |
sw [mm] |
Peso [kg/un] |
I850-0800-01 | DXF | 8 | M12 | 175 | 80 | 16,1 | 9 | 0,16 |
I850-1000-01 | DXF | 10 | M16 | 205 | 90 | 17,9 | 12 | 0,262 |
I850-1200-01 | DXF | 12 | M20 | 235 | 100 | 21,4 | 15 | 0,453 |
I850-1400-01 | DXF | 14 | M24 | 282 | 120 | 25,0 | 18 | 0,776 |
I850-1600-01 | DXF | 16 | M24 | 300 | 120 | 28,2 | 18 | 0,92 |
I850-1900-01 | DXF | 19 | M30 | 362 | 150 | 34,5 | 23 | 1,77 |
I850-2200-01 | DXF | 22 | M30 | 390 | 150 | 40,5 | 23 | 2,285 |
I850-2600-01 | DXF | 26 | M36 | 420 | 160 | 46,0 | 28 | 3,3 |
Notas:
- Material AISI 316.
- Para cable espiral o cordón.