REF. | (n5) DXF |
a [M] |
c [mm] |
Ø d [mm] |
k [mm] |
sw [mm] |
Peso [kg/un] |
I843-0400 | DXF | M4 | 25 | 7,7 | 2,8 | 7 | 0,003 |
I843-0500 | DXF | M5 | 30 | 8,8 | 3,5 | 8 | 0,005 |
I843-0600 | DXF | M6 | 30 | 11,1 | 4,0 | 10 | 0,008 |
I843-0800 | DXF | M8 | 40 | 14,4 | 5,3 | 13 | 0,018 |
I843-0800-016 | DXF | M8 | 16 | 14,4 | 5,3 | 13 | 0,018 |
I843-0800-025 | DXF | M8 | 25 | 14,4 | 5,3 | 13 | 0,018 |
I843-1000 | DXF | M10 | 50 | 18,9 | 6,4 | 13 | 0,037 |
I843-1200 | DXF | M12 | 70 | 21,1 | 7,5 | 19 | 0,068 |
I843-1400 | DXF | M14 | 70 | 24,5 | 8,8 | 22 | 0,096 |
I843-1600 | DXF | M16 | 90 | 26,8 | 10,0 | 24 | 0,154 |
I843-2000 | DXF | M20 | 100 | 33,5 | 12,5 | 30 | 0,283 |
Notas:
- Material AISI 316.