REF. | (n5) DXF |
CMU 4:1 [kg] |
a [M] |
b [mm] |
c [mm] |
Ø d1 [mm] |
Ø d2 [mm] |
Ø d3 [mm] |
Ø d4 [mm] |
Peso [kg/un] |
I838-0600 | DXF | 70 | M6 | 27 | 6 | 27 | 15 | 15 | 6 | 0,0155 |
I838-0800 | DXF | 140 | M8 | 36 | 8 | 36 | 20 | 20 | 8 | 0,038 |
I838-1000 | DXF | 230 | M10 | 45 | 10 | 45 | 25 | 25 | 10 | 0,074 |
I838-1200 | DXF | 340 | M12 | 53 | 11 | 54 | 30 | 30 | 12 | 0,145 |
I838-1600 | DXF | 700 | M16 | 62 | 13 | 63 | 35 | 35 | 14 | 0,209 |
I838-2000 | DXF | 1.200 | M20 | 71 | 15 | 72 | 40 | 40 | 16 | 0,3 |
I838-2400 | DXF | 1.800 | M24 | 90 | 20 | 90 | 50 | 50 | 20 | 0,598 |
Notas:
- Material AISI 316.
- Disponible también en rosca macho.