REF. | (n5) DXF |
CMU 4:1 [kg] |
b1 [mm] |
b2 [mm] |
Ø d1 [mm] |
Ø d2 [mm] |
Ø d3 [mm] |
Peso [kg/un] |
I835-05 | DXF | 300 | 10 | 17 | 5 | 5 | 10 | 0,01 |
I835-06 | DXF | 375 | 12 | 21 | 6 | 6 | 12 | 0,02 |
I835-08 | DXF | 625 | 16 | 28 | 8 | 8 | 16 | 0,05 |
I835-10 | DXF | 1.125 | 19 | 35 | 10 | 10 | 19 | 0,11 |
I835-12 | DXF | 1.500 | 23 | 41 | 11 | 12 | 24 | 0,19 |
I835-13 | DXF | 1.750 | 26 | 45 | 13 | 13 | 26 | 0,24 |
I835-16 | DXF | 2.000 | 31 | 55 | 15 | 16 | 32 | 0,44 |
I835-19 | DXF | 3.000 | 38 | 66 | 18 | 19 | 38 | 0,75 |
Notas:
- Material AISI 316.
- Disponible también en grillete lira.