REF. | (n5) DXF |
CMU 4:1 [kg] |
b1 [mm] |
b2 [mm] |
Ø d1 [mm] |
Ø d2 [mm] |
Ø d3 [mm] |
Peso [kg/un] |
I835-04-01 | DXF | 125 | 8 | 18 | 4 | 4 | 8 | 0,01 |
I835-05-01 | DXF | 250 | 10 | 23 | 5 | 5 | 10 | 0,017 |
I835-06-01 | DXF | 400 | 12 | 27 | 6 | 6 | 12 | 0,034 |
I835-08-01 | DXF | 700 | 16 | 37 | 8 | 8 | 16 | 0,063 |
I835-10-01 | DXF | 1.000 | 20 | 46 | 10 | 10 | 20 | 0,132 |
I835-12-01 | DXF | 1.250 | 24 | 55 | 12 | 12 | 24 | 0,25 |
Notas:
- Material AISI 316.
- Disponible también en grillete recto.