REF. | (n5) DXF |
Ø cable [mm] |
a [M] |
b1 [mm] |
b2 [mm] |
Ø d1 [mm] |
Peso [kg/un] |
I829-0200-01 | DXF | 2,0 | M5 | 154 +10|-28 | 80 | 8,0 | 0,028 |
I829-0200-02 | DXF | 2,0 | M5 | 196 +26|-40 | 80 | 8,0 | 0,035 |
I829-0300-01 | DXF | 3,0 | M6 | 184 +6|-26 | 92 | 10,0 | 0,055 |
I829-0300-02 | DXF | 3,0 | M6 | 228 +22|-52 | 92 | 10,0 | 0,065 |
I829-0400-01 | DXF | 4,0 | M6 | 192 +6|-26 | 92 | 10,0 | 0,06 |
I829-0400-02 | DXF | 4,0 | M6 | 236 +22|-52 | 92 | 10,0 | 0,07 |
I829-0400-03 | DXF | 4,0 | M8 | 246 +26|-56 | 112 | 13,5 | 0,131 |
I829-0500-01 | DXF | 5,0 | M8 | 224 +0|-24 | 112 | 13,5 | 0,105 |
I829-0500-02 | DXF | 5,0 | M8 | 258 +26|-56 | 112 | 13,5 | 0,128 |
I829-0600-01 | DXF | 6,0 | M10 | 290 +20|-54 | 120 | 17,2 | 0,188 |
I829-0600-02 | DXF | 6,0 | M10 | 320 +30|-60 | 120 | 17,2 | 0,217 |
I829-0800-01 | DXF | 8,0 | M12 | 394 +34|-70 | 150 | 21,3 | 0,42 |
I829-1000-01 | DXF | 10,0 | M16 | 520 +42|-84 | 190 | 26,9 | 0,933 |
I829-1200-01 | DXF | 12,0 | M20 | 620 +50|-98 | 220 | 33,7 | 1627 |
I829-1600-01 | DXF | 16,0 | M24 | 658 +48|-92 | 280 | 45,0 | 4143 |
Notas:
- Material AISI 316.
- Compuesto por: 1 x I850, 1 x I855, 1 x I875, 1 x I892 y 1 x I893.