Llámanos

+34 93 575 02 62

Contáctanos

info@tenso.es

I819 - Tensor inox con term. rápido con rosca y ojo

I819 - Tensor inox con term. rápido con rosca y ojo
REF. (n5)
DXF
Ø cable
[mm]
a
[M]
b1
[mm]
b2
[mm]
b3
[mm]
Ø d
[mm]
e
[mm]
h
[mm]
k
[mm]
Peso
[kg/un]
I819-0200 DXF 2,0 M6 223 +22|-44 16 92 6,5 7,0 14 4 0,095
I819-0300 DXF 3,0 M6 232 +22|-44 16 92 6,5 7,0 14 4 0,095
I819-0400 DXF 4,0 M6 231 +22|-44 16 92 6,5 7,0 14 4 0,095
I819-0500 DXF 5,0 M8 262 +26|-50 21 112 8,5 9,5 17 5 0,176
I819-0600 DXF 6,0 M8 262 +26|-52 21 112 8,5 9,5 17 5 0,176
I819-0600-10 DXF 6,0 M10 283 +20|-54 29 120 10,5 12,0 22 6 0,176
I819-0800 DXF 8,0 M12 352 +44|-58 31 150 13,0 14,0 25 8 0,176
I819-0800-10 DXF 8,0 M10 304 +20|-54 29 120 10,5 12,0 22 6 0,176
I819-1000 DXF 10,0 M16 426 +42|-62 37 190 14,5 15,5 31 10 0,176
I819-1200 DXF 12,0 M20 499 +50|-58 49 220 19,5 21,0 40 15 0,176
v130410RT

 

Notas:

  • Material AISI 316.