REF. | (n5) DXF |
a [M] |
b [mm] |
c [mm] |
Ø d1 [mm] |
e [mm] |
f [mm] |
g [mm] |
h [mm] |
Peso [kg/un] |
I817-1200-01 | DXF | M12 | 88 | 49 | 12 | 15 | 24 | 14 | 31 | 0,305 |
I817-1600-01 | DXF | M16 | 112 | 63 | 16 | 20 | 30 | 18 | 40 | 0,669 |
I817-2000-01 | DXF | M20 | 140 | 79 | 20 | 24 | 38 | 22 | 48 | 1,251 |
I817-2400-01 | DXF | M24 | 174 | 100 | 25 | 29 | 47 | 25 | 58 | 2,158 |
I817-3000-01 | DXF | M30 | 211 | 119 | 32 | 38 | 60 | 32 | 75 | 4,452 |
I817-3600-01 | DXF | M36 | 255 | 151 | 36 | 45 | 65 | 37 | 90 | 7,724 |
Notas:
- Material AISI 316.