REF. | (n5) DXF |
Ø cable [mm] |
a [M] |
b [mm] |
Ø d1 [mm] |
Ø d2 [mm] |
e [mm] |
f [mm] |
g [mm] |
Peso [kg/un] |
I811-0300-01 | DXF | 3,0 | M 5 | 92 +5|-8 | 7 | 5 | 6 | 12 | 7,5 | 0,032 |
I811-0300-02 | DXF | 3,0 | M 5 | 110 +13|-15 | 7 | 5 | 6 | 12 | 7,5 | 0,04 |
I811-0400-01 | DXF | 4,0 | M 6 | 95 +3|-8 | 8 | 5 | 6 | 12 | 7,5 | 0,037 |
I811-0400-02 | DXF | 4,0 | M 6 | 120 +11|-15 | 8 | 5 | 6 | 12 | 7,5 | 0,045 |
I811-0500-01 | DXF | 5,0 | M 6 | 103 +3|-8 | 8 | 5 | 6 | 12 | 7,5 | 0,035 |
I811-0500-02 | DXF | 5,0 | M 6 | 128 +11|-15 | 8 | 5 | 6 | 12 | 7,5 | 0,044 |
I811-0600-01 |
DXF |
6,0 | M 8 | 125 +3|-10 | 10 | 6 | 7 | 13 | 10,0 | 0,067 |
I811-0600-02 | DXF | 6,0 | M 8 | 162 +13|-25 | 10 | 6 | 7 | 13 | 10,0 | 0,084 |
I811-0800-01 | DXF | 8,0 | M 10 | 204 +10|-30 | 13 | 8 | 9 | 15 | 11,0 | 0,186 |
I811-1000-01 | DXF | 10,0 | M 14 | 289 +19|-40 | 20 | 12 | 14 | 25 | 14,0 | 0,51 |
I811-1200-01 | DXF | 12,0 | M 16 | 341 +21|-42 | 25 | 14 | 18 | 32 | 22,0 | 0,945 |
I811-1600-01 | DXF | 16,0 | M 20 | 422 +25|-44 | 32 | 19 | 22 | 40 | 24,0 | 1,789 |
Notas:
- Material AISI 316.
- Disponible también en rosca derecha y con ojo.
- Compuesto por: 1 x I861, 1 x I872 y 1 x I893.