REF. | (n5) DXF |
Ø cable [mm] |
a [M] |
b1 [mm] |
b2 [mm] |
b3 [mm] |
b4 [mm] |
k [mm] |
Peso [kg/un] |
I800-0200 | DXF | 2,0 | M3 | 17 | 10 | 14 | 4 | 15 | 0,01 |
I800-0300 | DXF | 3,0 | M3 | 21 | 12 | 16 | 5 | 15 | 0,01 |
I800-0400 | DXF | 4,0 | M4 | 23 | 13 | 18 | 6 | 18 | 0,02 |
I800-0500 | DXF | 5,0 | M5 | 27 | 16 | 20 | 7 | 21 | 0,03 |
I800-0600 | DXF | 6,0 | M6 | 32 | 18 | 27 | 8 | 23 | 0,04 |
I800-0800 | DXF | 8,0 | M8 | 41 | 20 | 34 | 10 | 28 | 0,08 |
I800-1000 | DXF | 10,0 | M10 | 51 | 23 | 44 | 12 | 36 | 0,15 |
I800-1200 | DXF | 12,0 | M12 | 62 | 27 | 50 | 14 | 38 | 0,23 |
I800-1600 | DXF | 16,0 | M14 | 79 | 35 | 59 | 18 | 47 | 0,41 |
Notas:
- Material AISI 316.